PODZIM
Kolo | Datum | Den | Čas | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Střelci |
3 | 22.8.2015 | So | 17:00 | Určice | - | Černovír | 0:2 (0:0) | Gronich, Machka |
4 | 30.8.2015 | Ne | 14:15 | Černovír | - | Loštice | 3:2 (0:2) | Torres, Krbeček |
1 | 3.9.2015 | Čt | 17:00 | Zábřeh | - | Černovír | 2:1 (0:0) | Machka |
5 | 5.9.2015 | So | 10:00 | Kozlovice | - | Černovír | 16:1 (7:0) | Janšta |
2 | 9.9.2015 | St | 17:00 | Černovír | - | Lipník | 10:6 (7:2) | Baláž 2x, Gronich 4x, Machka, Krbeček 3x |
6 | 13.9.2015 | Ne | 14:15 | Černovír | Želátovice | 1:2 (0:1) | Machka | |
7 | 20.9.2015 | Ne | 11:45 | Bohuňovice | - | Černovír | 3:1 (1:0) | Gronich |
8 | 27.9.2015 | Ne | 14:15 | Černovír | - | Konice | 12:2 (6:1) | Gronich 5x, Čech 3x, Bluma 2x, Baláž 2x |
14 | 30.9.2015 | St | 17:00 | Černovír | - | Slavonín | 3:2 (1:1) | Čech 2x, Gronich |
9 | 3.10.2015 | So | 10:45 | Čechovice | - | Černovír | 6:0 (4:0) | 0 |
10 | 11.10.2015 | Ne | 14:15 | Černovír | - | Šternberk | 5:2 (2:1) | Gronich 3x, Čech, Bluma |
11 | 17.10.2015 | So | 13:00 | Nové Sady | - | Černovír | 8:1 (4:1) | Janšta |
12 | 25.10.2015 | Ne | 14:15 | Černovír | - | Mohelnice | 1:5 (0:4) | Gronich |
15 | 28.10.2015 | St | 10:45 | Němčice | - | Černovír | 7:4 (1:2) | Torres, Gronich, Čech, Janšta |
13 | 1.11.2015 | Ne | 11:45 | Jeseník | - | Černovír | 6:3 (6:1) | Gronich 2x, Torres |
JARO
Kolo | Datum | Den | Čas | Domácí | - | Hosté | Skóre | Střelci |
18 | 20.3.2016 | Ne | 14:15 | Černovír | - | Určice | 3:1 (2:0) | Bluma 2x, Janšta |
19 | 27.3.2016 | Ne | 14:00 | Loštice | - | Černovír | 0:4 (0:1) | Čech 2x, Bluma, Machka |
20 | 3.4.2016 | Ne | 14:15 | Černovír | - | Kozlovice | 2:5 (0:2) | Bluma, Spáčil |
21 | 9.4.2016 | Ne | 10:45 | Želatovice | - | Černovír | 3:1 (1:1) | Bluma |
22 | 17.4.2016 | Ne | 14:15 | Černovír | - | Bohuňovice | 0:1 (0:0) | 0 |
23 | 24.4.2016 | Ne | 11:45 | Konice | - | Černovír | 0:3 (0:3) | Bluma 2x, Čech |
16 | 27.4.2016 | St | 17:00 | Černovír | - | Zábřeh | 1:6 (0:2) | Baláž |
24 | 1.5.2016 | Ne | 14:15 | Černovír | - | Čechovice | 0:4 (0:3) | 0 |
25 | 8.5.2016 | Ne | 10:45 | Šternberk | - | Černovír | 4:3 (1:0) | Torres 2x, Machka |
26 | 15.5.2016 | Ne | 14:15 | Černovír | - | Nové Sady | 0:5 (0:1) | 0 |
27 | 22.5.2016 | Ne | 10:45 | Mohelnice | - | Černovír | 13:1 (4:1) | Spáčil |
17 | 25.5.2016 | St | 17:00 | Lipník | - | Černovír | 2:6 (0:2) | Torres 2x, Šoltés 2x, Čech, Spáčil |
28 | 28.5.2016 | So | 14:15 | Černovír | - | Jeseník | 1:12 (0:8) | Spáčil |
29 | 4.6.2016 | So | 12:30 | Slavonín | - | Černovír | 7:2 (5:0) | Kovář, Machka |
30 | 12.6.2016 | Ne | 14:15 | Černovír | - | Němčice | 3:2 (2:1) | Spáčil 3x |
TABULKA
Pořadí | Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | Body |
1 | Kozlovice | 30 | 28 | 0 | 2 | 285:18 | 84 |
2 | Jeseník | 30 | 27 | 1 | 2 | 198:42 | 82 |
3 | Mohelnice | 30 | 23 | 1 | 6 | 191:63 | 70 |
4 | Čechovice | 30 | 23 | 1 | 6 | 144:46 | 70 |
5 | Zábřeh | 30 | 22 | 0 | 8 | 134:60 | 66 |
6 | Nové Sady | 30 | 19 | 2 | 9 | 112:54 | 59 |
7 | Slavonín | 30 | 16 | 3 | 11 | 115:91 | 51 |
8 | Želatovice | 30 | 15 | 0 | 15 | 115:105 | 45 |
9 | Lipník nad Bečvou | 30 | 12 | 1 | 17 | 90:130 | 37 |
10 | Bohuňovice | 30 | 12 | 0 | 18 | 69:100 | 36 |
11 | Černovír | 30 | 11 | 0 | 19 | 78:134 | 33 |
12 | Němčice nad Hanou | 30 | 7 | 2 | 21 | 72:111 | 23 |
13 | Konice | 30 | 7 | 2 | 21 | 75:187 | 23 |
14 | Určice | 30 | 5 | 0 | 25 | 41:176 | 15 |
15 | Loštice | 30 | 4 | 1 | 25 | 42:236 | 13 |
16 | Šternberk | 30 | 2 | 0 | 28 | 36:244 | 6 |
STATISTIKY
Příjmení a jméno | ID | Zápasů | ŽK | ČK | Br. |
Žvátora Jakub B | 4010055 | 29 | 0 | 0 | 0 |
Baláž Filip N | 3081060 | 30 | 1 | 0 | 5 |
Kovář Matěj N | 4051151 | 30 | 0 | 0 | 1 |
Torres Gabriel Renat N | 4091032 | 30 | 0 | 0 | 7 |
Šoltés Marek N | 3040309 | 30 | 0 | 0 | 2 |
Gronich Lukáš N | 4010475 | 25 | 0 | 0 | 19 |
Čech Adam N | 4110615 | 28 | 0 | 0 | 11 |
Machka Jindřich (K) N | 3080850 | 30 | 0 | 0 | 7 |
Bluma Jan N | 4081268 | 27 | 0 | 0 | 10 |
Janšta Matěj N | 4051308 | 29 | 0 | 0 | 4 |
Spáčil Lukáš O | 3060587 | 29 | 0 | 0 | 7 |
Krbeček Jan Ú | 3070994 | 9 | 0 | 0 | 5 |
Poledna Jan N | 6050317 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Spáčil Martin N | 5060072 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Kneip Josef O | 6060358 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Štreit Šimon Ú | 5030637 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Krejčí Matyáš Ú | 6060954 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Masopust Patrik N | 5110371 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CELKEM | 1 | 0 | 78 |
PROGRAM NA VÍKEND 21.4. - 22.4.2018
MUŽI: SLOVAN - Všechovice NE 22.4. 10:00 hřiště Slovan
DOROST: Zábřeh - SLOVAN SO 21.4. 10:00 hřiště UMTZábřeh
ST.ŽÁCI: Němčice - SLOVAN SO 21.4. 11:45 hřiště Němčice
ML.ŽÁCI: Němčice - SLOVAN SO 21.4. 10:00 hřiště Němčice
PŘÍPRAVKA 2007: VOLNO
PŘÍPRAVKA 2008: VOLNO
PŘÍPRAVKA 2009: Příkazy,Lutín,N.Sady,SLOVAN
SOBOTA 21.4. 12:30 hřiště Příkazy
PŘÍPRAVKA 2010: Chválkovice,Šternberk,Újezd, SLOVAN
SOBOTA 21.4. 9:00 hřiště Chválkovice
PRO MILOVNÍKY MALÉ KOPANÉ
LAZCE UNITED hrají domácí zápasy na hřišti Slovanu Černovír. Máte tak možnost zhlédnout na Lazcích zápasy tohoto zajímavého sportu i na jaře 2018.
KOLO | DATUM | DEN | ČAS | DOMÁCÍ | HOSTÉ | ROZHODČÍ | |
1. | 31.3. | SO | 10:30 | Lazce United | - | Foxhunters | Kurel |
3. | 14.4. | SO | 10:30 | Lazce United | - | Elektro Otáhal "B" | Vavřinec |
5. | 28.4. | SO | 10:30 | Lazce United | - | AUS Olomouc | Michal |
7. | 12.5. | SO | 10:30 | Lazce United | - | OLPRAN | Michal |
9. | 26.5. | SO | 10:30 | Lazce United | - | Rychlá rota | Vavřinec |
11. | 9.6. | SO | 10:30 | Lazce United | - | Sokol Dubany | Antoš |
13. | 23.6. | SO | 10:30 | Lazce United | - | FC Bubeník | Antoš |
Činnost TJ Slovan Černovír je finančně podporována
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
![]() |
VS |
|
17. kolo NEDĚLE 22.4.2018 10:00
21.4.2018 | HFK Olomouc | - | Zábřeh |
21.4.2018 | Hněvotín | - | Velké Losiny |
21.4.2018 | Dubicko | - | Kralice |
21.4.2018 | FC Přerov | - | Lutín |
22.4.2018 | SLOVAN | - | Všechovice |
22.4.2018 | Dolany | - | Želatovice |
22.4.2018 | Rapotín | - | Medlov |
Nakupujete na internetu? Zapojte jsme se do projektu GIVT, který spolupracuje s více než 700 e-shopy. Stačí před každým nákupem navštívit givt.cz a část peněz z Vašeho nákupu půjde na naši organizaci a vy nezaplatíte nic navíc! Abyste na to nemuseli stále myslet, máme pro vás užitečný tip. Stačí si do prohlížeče přidat jednoduché rozšíření. To vám při nákupu vždy připomene, že jste na e-shopu, přes který nám můžete přispět. Takže jen kliknete, za nákup nezaplatíte vůbec nic navíc a pomůžete. Rozšíření prohlížeče o vás neshromažďuje data, nezpomaluje chod počítače a neobsahuje reklamy. Získáte ho zde: givt.cz/aplikace
Děkujeme, že na nás myslíte.
Pořadí | Klub | Body | |
1. | TJ Sigma Lutín | 41 | ![]() |
2. | 1.HFK Olomouc | 36 | ![]() |
3. | FC Přerov | 27 | ![]() |
4. | Kralice na Hané | 27 | ![]() |
5. | Tatran Všechovice | 24 | ![]() |
6. | Medlov | 24 | ![]() |
7. | FC Želatovice | 23 | ![]() |
8. | Velké Losiny | 23 | ![]() |
9. | SULKO Zábřeh | 22 | ![]() |
10. | Dolany | 21 | ![]() |
11. | SLOVAN ČERNOVÍR | 17 | ![]() |
12. | Jiskra Rapotín | 17 | ![]() |
13. | FC Dubicko | 17 | ![]() |
14. | FC Hněvotín | 14 | ![]() |